Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
Auffinger | Marlene | 2009 | WBC Tirol |
Denk | Felia | 2006 | ASV Wien |
Hnat | Ylvie | 2004 | ASV Wien |
Janser | Johanna | 2009 | WBV Graz |
Kovacs | Franciska | 2005 | ASV Wien |
Langer | Anna | 2012 | 1. USC Klosterneuburg |
Marini | Franziska | 2008 | WBC Tirol |
Müller | Veronika | 2006 | 1. USC Klosterneuburg |
Plattner | Julia | 2008 | WBC Tirol |
Preusche | Ylvi | 2010 | Wiener Sport-Club |
Prindl | Simonetta | 1992 | Iraklis Saloniki (GRE) |
Ribic | Vanja | 2003 | ASV Wien |
Roskic | Dina | 2006 | ASV Wien |
Schnetzer | Lara | 2005 | SC Winterthur (SUI) |
Todorovic | Aleksandra | 2003 | Wiener Sport-Club |
Mit dem sensationellen 11:8-Erfolg stürmen die Wiener auf Platz 2 der Tabelle.
Auch in der zweiten Runde der Wasserball-Bundesliga der Damen konnten die Spielerinnen vom WBCT ihrer Favoritenrolle gerecht werden.
Das Wasserball-Team Austria verliert am Sonntag das dritte Gruppenspiel beim EM-Qualifikationsturnier in Prag gegen die Schweiz mit 8:9 und wird nur Gruppen-Dritter.
Das Wasserball-Team Austria verliert das zweite Gruppenspiel beim EM-Qualifikationsturnier in Prag gegen Gastgeber Tschechien 10:11.