Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
Auffinger | Marlene | 2009 | WBC Tirol |
Denk | Felia | 2006 | ASV Wien |
Hnat | Ylvie | 2004 | ASV Wien |
Janser | Johanna | 2009 | WBV Graz |
Kovacs | Franciska | 2005 | ASV Wien |
Langer | Anna | 2012 | 1. USC Klosterneuburg |
Marini | Franziska | 2008 | WBC Tirol |
Müller | Veronika | 2006 | 1. USC Klosterneuburg |
Plattner | Julia | 2008 | WBC Tirol |
Preusche | Ylvi | 2010 | Wiener Sport-Club |
Prindl | Simonetta | 1992 | Iraklis Saloniki (GRE) |
Ribic | Vanja | 2003 | ASV Wien |
Roskic | Dina | 2006 | ASV Wien |
Schnetzer | Lara | 2005 | SC Winterthur (SUI) |
Todorovic | Aleksandra | 2003 | Wiener Sport-Club |
Das JEM-Qualifikationsturnier in Graz ist am Samstag schon vorzeitig entschieden. Österreicher verliert seine drittes Spiel gegen Moldawien 7:17.
Österreichs U17-Nationalteam verliert auch sein zweites Spiel in Graz gegen Turnierfavorit Montenegro ganz klar mit 1:31.
Österreichs U17-Nationalteam startete am Donnerstag mit einer 3:22 Niederlage gegen die Türkei in das JEM-Qualifikationsturnier in Graz.
Graz ist vom 11. bis 14. Mai Austragungsort eines der vier Qualifikationsturniere für die U17 Wasserball-Junioren-EM 2017.