Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
Auffinger | Marlene | 2009 | WBC Tirol |
Denk | Felia | 2006 | ASV Wien |
Hnat | Ylvie | 2004 | ASV Wien |
Janser | Johanna | 2009 | WBV Graz |
Kovacs | Franciska | 2005 | ASV Wien |
Langer | Anna | 2012 | 1. USC Klosterneuburg |
Marini | Franziska | 2008 | WBC Tirol |
Müller | Veronika | 2006 | 1. USC Klosterneuburg |
Plattner | Julia | 2008 | WBC Tirol |
Preusche | Ylvi | 2010 | Wiener Sport-Club |
Prindl | Simonetta | 1992 | Iraklis Saloniki (GRE) |
Ribic | Vanja | 2003 | ASV Wien |
Roskic | Dina | 2006 | ASV Wien |
Schnetzer | Lara | 2005 | SC Winterthur (SUI) |
Todorovic | Aleksandra | 2003 | Wiener Sport-Club |
Die erste beiden Platzierungsspiele beim EU-Nations Turnier in Stettin verliert Österreich gegen Portugal mit 9:15 und gegen die Schweiz mit 9:10.
Österreichs Wasserballer treffen in Stettin in der Gruppe B auf Südafrika und Schottland.
Österreichs Wasserball-Junioren haben in Graz um die Qualifikation für die Europameisterschaft gekämpft.
Turnierfavorit Montenegro gewinnt auch sein letztes Gruppenspiel gegen die Türkei mit 11:2. Österreich beendet das Turnier sieglos.