Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
Auffinger | Marlene | 2009 | WBC Tirol |
Denk | Felia | 2006 | ASV Wien |
Hnat | Ylvie | 2004 | ASV Wien |
Janser | Johanna | 2009 | WBV Graz |
Kovacs | Franciska | 2005 | ASV Wien |
Langer | Anna | 2012 | 1. USC Klosterneuburg |
Marini | Franziska | 2008 | WBC Tirol |
Müller | Veronika | 2006 | 1. USC Klosterneuburg |
Plattner | Julia | 2008 | WBC Tirol |
Preusche | Ylvi | 2010 | Wiener Sport-Club |
Prindl | Simonetta | 1992 | Iraklis Saloniki (GRE) |
Ribic | Vanja | 2003 | ASV Wien |
Roskic | Dina | 2006 | ASV Wien |
Schnetzer | Lara | 2005 | SC Winterthur (SUI) |
Todorovic | Aleksandra | 2003 | Wiener Sport-Club |
"Österreich gewinnt das Spiel gegen Peru mit 7:5 (1:2; 4:0; 0:3; 2:0). "
Mittwoch startete Österreichs Wasserball Herren Mannschaft mit einer knappen Niederlage gegen Singapur in das Turnier auf Malta.
Die Wiener holen sich damit den ersten österreichischen Titel seit 2006 abseits der Nachwuchsligen
Mit einem Sweap von 3:0-Siegen in Serie gewinnt PL Salzburg gegen WBC Tirol die Best-of-Five Final-Serie um die Österreichische Wasserball-Meisterschaft.