Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
Auffinger | Marlene | 2009 | WBC Tirol |
Denk | Felia | 2006 | ASV Wien |
Hnat | Ylvie | 2004 | ASV Wien |
Janser | Johanna | 2009 | WBV Graz |
Kovacs | Franciska | 2005 | ASV Wien |
Langer | Anna | 2012 | 1. USC Klosterneuburg |
Marini | Franziska | 2008 | WBC Tirol |
Müller | Veronika | 2006 | 1. USC Klosterneuburg |
Plattner | Julia | 2008 | WBC Tirol |
Preusche | Ylvi | 2010 | Wiener Sport-Club |
Prindl | Simonetta | 1992 | Iraklis Saloniki (GRE) |
Ribic | Vanja | 2003 | ASV Wien |
Roskic | Dina | 2006 | ASV Wien |
Schnetzer | Lara | 2005 | SC Winterthur (SUI) |
Todorovic | Aleksandra | 2003 | Wiener Sport-Club |
Das Wasserball-Team Austria startet mit einem klaren 16:7-Erfolg gegen Bulgarien in das EM-Qualifikationsturnier.
Österreichs Wasserball-Team der Herren startet am Wochenende in Prag in die EM-Qualifikation.
12:11-Testspielsieg gegen Meister WBC Tirol vor dem Qualifikationsturnier in Prag.
Österreichs Wasserball-Nationalteam der Herren absolviert eine Woche vor der ersten EM-Qualifikationsrunde in Prag noch ein Trainingslager in Innsbruck.