Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
Knoll | Anton | 2004 | ASV Wien |
Lotfi | Dariush | 2001 | Grazer AK |
Schaller | Nikolaj | 2000 | SU Wien |
Flandorfer | Moritz | 2006 | SU Wien |
Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
Richter | Erik | 2009 | SU Wien |
Richter | Jakob | 2009 | ASV Wien |
Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
Gleirscher | Kassandra | 2011 | ASV Wien |
Gurinenko | Erwin | 2011 | ASV Wien |
Derzeit sind keine Beiträge vorhanden
Auch 2022 bietet Sport Austria für Mitglieder von Sportvereinen wieder ein qualitativ hochwertiges Angebot zur Weiterbildung
Der OSV holte 2021 sechs Medaillen bei Großevents und zieht eine äußerst erfreuliche Jahresbilanz
Anton Knoll belegte im Turm-Finale bei der Junioren WM in Kiew Endrang acht
Anton Knoll belegte bei der Junioren-WM in Kiew im Vorkampf vom Turm Platz 4 und hat gute Chancen auf eine Medaille