Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
Alexandri | Anna-Maria | 1997 | Union Südstadt |
Alexandri | Eirini-Marina | 1997 | Union Südstadt |
Alexandri | Vasiliki | 1997 | Union Südstadt |
Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
Eschenbach | Anna | 2008 | SU Wien |
Koulas | Irene | 2008 | SU Wien |
Kunz | Eleni | 2008 | SU Wien |
Mahmudova | Farangiz | 2008 | SU Mödling |
Reiter | Linda | 2008 | USV Abtenau |
Schiemer | Christina | 2006 | SU Hall |
Schwantner | Lina | 2006 | SU Hall |
Sobota | Viktoria | 2007 | SU Wien |
Strahsberger | Valentina | 2005 | SU Mödling |
Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
Aigner | Esther | 2010 | SU Wien |
Kocic | Emma | 2010 | SU Mödling |
Komaromi | Luca | 2011 | SU Mödling |
Korompai | Luca | 2010 | SU Mödling |
Matter | Mara | 2011 | SU Mödling |
Morimoto | Adelina | 2011 | SU Wien |
Morimoto | Milena | 2011 | SU Wien |
Peter | Katharina | 2009 | SU Wien |
Ploy | Laura | 2010 | SU Mödling |
Pschick | Emma | 2011 | SU Mödling |
Schrottner | Kira | 2010 | SU Mödling |
Silva-Meszaros | Liliana | 2011 | SU Mödling |
Derzeit sind keine Beiträge vorhanden
Vaso gewinnt ihre erste WM-Medaille und die erste für Österreich bei der WM 2023
Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri qualifizierten sich als Zweite ebenfalls souverän für das Technik WM-Finale
Mit Platz drei im Vorkampf zog „Vaso“ ganz sicher ins WM-Finale am Samstag ein
Alexandri-Schwestern, Dariush Lotfi und Nico Schaller starten am Eröffnungstag für den OSV