Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
Alexandri | Anna-Maria | 1997 | Union Südstadt |
Alexandri | Eirini-Marina | 1997 | Union Südstadt |
Alexandri | Vasiliki | 1997 | Union Südstadt |
Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
Eschenbach | Anna | 2008 | SU Wien |
Koulas | Irene | 2008 | SU Wien |
Kunz | Eleni | 2008 | SU Wien |
Mahmudova | Farangiz | 2008 | SU Mödling |
Reiter | Linda | 2008 | USV Abtenau |
Schiemer | Christina | 2006 | SU Hall |
Schwantner | Lina | 2006 | SU Hall |
Sobota | Viktoria | 2007 | SU Wien |
Strahsberger | Valentina | 2005 | SU Mödling |
Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
Aigner | Esther | 2010 | SU Wien |
Kocic | Emma | 2010 | SU Mödling |
Komaromi | Luca | 2011 | SU Mödling |
Korompai | Luca | 2010 | SU Mödling |
Matter | Mara | 2011 | SU Mödling |
Morimoto | Adelina | 2011 | SU Wien |
Morimoto | Milena | 2011 | SU Wien |
Peter | Katharina | 2009 | SU Wien |
Ploy | Laura | 2010 | SU Mödling |
Pschick | Emma | 2011 | SU Mödling |
Schrottner | Kira | 2010 | SU Mödling |
Silva-Meszaros | Liliana | 2011 | SU Mödling |
Derzeit sind keine Beiträge vorhanden
Sowohl das Solo, das Duett und das Team schafften mit Top-Leistungen beim M.E.C. Cup in Bratislava souverän das geforderte Limit für Junioren EM in Belgrad.
Das Duett mit Anna Maria und Eirini Alexandri verbessert sich im Finale mit persönlicher Punktebestleistung auf den 5. Rang.
77,9333 Punkte im Combo-Bewerb bedeuten Rang 4 sind aber leider um 0,6 Punkte zu wenig für die WM-Qualifikation.
Vasiliki Alexandri landet im Solobewerb (Technik) am ersten Wettkampftag auf Rang 4, ihre Schwestern Anna Maria und Eirini belegen im international stark besetzten Duettbewerb Rang 7. Alle bleiben deutlich unter den geforderten WM-Normen.