Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
Auböck | Felix | 1996 | SU Mödling |
Baumgartner | Moritz | 2005 | SV Simmering |
Bayer | Valentin | 1999 | SU Mödling |
Berger | Iris Julia | 2004 | USC Graz |
Bucher | Simon | 2000 | TWV Innsbruck |
Dittrich | Moritz | 2001 | SV Simmering |
Edl | Lukas | 2006 | Welser TV |
Enkner | Johanna | 2000 | ASV Linz |
Espernberger | Martin | 2003 | ASV Linz |
Gigler | Heiko | 1996 | SV Spittal |
Halbeisen | Max | 2003 | Welser TV |
Jelic | Marijana | 2004 | SV Spittal |
Karl | Luca | 2002 | SUG Salzburg |
Kreundl | Lena | 1997 | ASV Linz |
Mladenovic | Luka | 2004 | SUG Salzburg |
Opatril | Lena | 1999 | SC Innsbruck |
Opatril | Leon | 2003 | SC Innsbruck |
Pammer | Cornelia | 2000 | USC Traun |
Pavlik | Fabienne | 2004 | SVS Schwimmen |
Reitshammer | Bernhard | 1994 | ASV Linz |
Rizek | Andreas | 2003 | SV Simmering |
Rothbauer | Christopher | 1998 | SC Innsbruck |
Trampitsch | Alexander | 1999 | ASV Linz |
Zemansky | Noah | 2006 | SVS Schwimmen |
Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
Ehrich | Hannah | 2007 | SVS Schwimmen |
Emig | Elias | 2008 | EW Donau 1903 |
Feuchter | Jakob | 2007 | USC Graz |
Fürst | Elena | 2007 | 1. LSK Heindl |
Giefing | Christian | 2008 | ASV 2000 |
Haar | Julia | 2007 | USC Graz |
Hammerl | Marlene | 2008 | Vienna Aquatics |
Hollinsky | Aviva | 2008 | SC Hakoah Wien |
Kapfer | Leni-Sophie | 2007 | SU Mödling |
Kopf | Viktor | 2007 | Welser TV 1862 |
Korber-Perner | Laurin | 2007 | SU Generali Salzburg |
Krätschmer | Moritz | 2007 | SCIKB Innsbruck |
Madler | Sophie | 2007 | USC Graz |
Markitz | Moritz | 2007 | SV Wörthersee |
Melikant | Imola | 2008 | SV Simmering |
Mihurko | Victor | 2008 | Tiroler Wassersportverein |
Milkov | Mario | 2008 | SV Simmering |
Neuwirth | Emma | 2007 | SVS Schwimmen |
Parvov | Nikolay | 2007 | SU Generali Salzburg |
Rizek | Lilli | 2008 | SV Simmering |
Sageder | Marie | 2007 | ASV Linz |
Sönmez | Enis | 2008 | SV Simmering |
Stanescu | Enya | 2008 | SVS Schwimmen |
Wotawa | Lorenz | 2008 | SV Wörthersee |
Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
Drexler | Jonas | 2011 | USC Eisenstadt |
Gavrilovici | Justin | 2010 | SV Friesen |
Hedenidze | Volodymyr | 2010 | SVS Schwimmen |
Kovachevich | Milana | 2009 | SU Mödling |
Krismer | Giovanni | 2009 | ASV Linz |
Muslim | Hana | 2011 | SV Simmering |
Neuwirth | Tim | 2009 | SVS Schwimmen |
Omid | Nida | 2011 | ASV Wien |
Paier | Lilli | 2011 | SV Leoben |
Pernold | David | 2010 | SC Diana Wien |
Schiessendoppler | Katharina | 2009 | SU Generali Salzburg |
Schlauer | Hana | 2009 | SV Leoben |
Schmied | Deniz | 2009 | SC im Theresianum |
Semashko | Nikita | 2010 | SU Mödling |
Svetlychna | Evelina | 2011 | ASV Wien |
Syslo | Julia | 2009 | SU Mödling |
Syslo | Isabel | 2009 | SU Mödling |
Winkler | Amelie | 2011 | SU Mödling |
Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
Enkner | Johanna | 2000 | ASV Linz |
Hercog | Jan | 1998 | USC Graz |
Karl | Luca | 2002 | SUG Salzburg |
Pokorny | Julian | 2003 | SV Simmering |
Markitz | Moritz | 2007 | SV Wörthersee |
Schumich | Florian | 2004 | Eisenstädter SU |
Feuchter | Jakob | 2007 | USC Graz |
Nachname | Vorname | Jahrgang | Verein |
---|---|---|---|
Madler | Sophie | 2007 | USC Graz |
Neuwirth | Emma | 2007 | SVS Schwimmen |
World Aquatics veröffentlichte die Termine für den Swimming World Cup 2023
Der Tiroler qualifizierte sich in Edinburgh als erster OSV-Athlet für Paris 2024
Simon Bucher, Johanna Enkner und Cornelia Pammer qualifizierten sich für die U23 EM im August
Am Wochenende sind einige OSV-Athlet:innen in Zagreb und Edinburgh im Einsatz